日历
2025/1
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
闭馆 | 常设展 | |||||
常设展 | ||||||
常设展 | ||||||
企划展莫奈 睡莲的时光 | ||||||
小型企划展奥古斯都・约翰与其时代―从松方收藏品中所见的近代英国美术 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
常设展 | 闭馆 | 常设展 | ||||
常设展 | 常设展 | |||||
常设展 | 常设展 | |||||
企划展莫奈 睡莲的时光 | 企划展莫奈 睡莲的时光 | |||||
小型企划展奥古斯都・约翰与其时代―从松方收藏品中所见的近代英国美术 | 小型企划展奥古斯都・约翰与其时代―从松方收藏品中所见的近代英国美术 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
常设展 | 闭馆 | 常设展 | ||||
常设展 | 常设展 | |||||
常设展 | 常设展 | |||||
企划展莫奈 睡莲的时光 | 企划展莫奈 睡莲的时光 | |||||
小型企划展奥古斯都・约翰与其时代―从松方收藏品中所见的近代英国美术 | 小型企划展奥古斯都・约翰与其时代―从松方收藏品中所见的近代英国美术 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
常设展 | 闭馆 | 常设展 | ||||
常设展 | 常设展 | |||||
常设展 | 常设展 | |||||
企划展莫奈 睡莲的时光 | 企划展莫奈 睡莲的时光 | |||||
小型企划展奥古斯都・约翰与其时代―从松方收藏品中所见的近代英国美术 | 小型企划展奥古斯都・约翰与其时代―从松方收藏品中所见的近代英国美术 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
常设展 | 闭馆 | 常设展 | ||||
常设展 | 常设展 | |||||
常设展 | 常设展 | |||||
企划展莫奈 睡莲的时光 | 企划展莫奈 睡莲的时光 | |||||
小型企划展奥古斯都・约翰与其时代―从松方收藏品中所见的近代英国美术 | 小型企划展奥古斯都・约翰与其时代―从松方收藏品中所见的近代英国美术 | |||||
※可以水平滚动。
1周三 | 闭馆 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2周四 | 常设展常设展 | 常设展 | 常设展 | 企划展莫奈 睡莲的时光 | 小型企划展奥古斯都・约翰与其时代―从松方收藏品中所见的近代英国美术 | |
3周五 | ||||||
4周六 | ||||||
5周日 | ||||||
6周一 | 闭馆 | |||||
7周二 | 常设展常设展 | 常设展 | 常设展 | 企划展莫奈 睡莲的时光 | 小型企划展奥古斯都・约翰与其时代―从松方收藏品中所见的近代英国美术 | |
8周三 | ||||||
9周四 | ||||||
10周五 | ||||||
11周六 | ||||||
12周日 | ||||||
13周一 | ||||||
14周二 | 闭馆 | |||||
15周三 | 常设展常设展 | 常设展 | 常设展 | 企划展莫奈 睡莲的时光 | 小型企划展奥古斯都・约翰与其时代―从松方收藏品中所见的近代英国美术 | |
16周四 | ||||||
17周五 | ||||||
18周六 | ||||||
19周日 | ||||||
20周一 | 闭馆 | |||||
21周二 | 常设展常设展 | 常设展 | 常设展 | 企划展莫奈 睡莲的时光 | 小型企划展奥古斯都・约翰与其时代―从松方收藏品中所见的近代英国美术 | |
22周三 | ||||||
23周四 | ||||||
24周五 | ||||||
25周六 | ||||||
26周日 | ||||||
27周一 | 闭馆 | |||||
28周二 | 常设展常设展 | 常设展 | 常设展 | 企划展莫奈 睡莲的时光 | 小型企划展奥古斯都・约翰与其时代―从松方收藏品中所见的近代英国美术 | |
29周三 | ||||||
30周四 | ||||||
31周五 |