日历
2025/2
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
常设展 | ||||||
常设展 | ||||||
企划展莫奈 睡莲的时光 | ||||||
小型企划展奥古斯都・约翰与其时代―从松方收藏品中所见的近代英国美术 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8今日 |
常设展 | 闭馆 | 常设展 | ||||
常设展 | 常设展 | |||||
企划展莫奈 睡莲的时光 | 企划展莫奈 睡莲的时光 | |||||
小型企划展奥古斯都・约翰与其时代―从松方收藏品中所见的近代英国美术 | 小型企划展奥古斯都・约翰与其时代―从松方收藏品中所见的近代英国美术 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
常设展 | 闭馆 | 闭馆 | 闭馆 | 闭馆 | ||
常设展 | ||||||
企划展莫奈 睡莲的时光 | ||||||
小型企划展奥古斯都・约翰与其时代―从松方收藏品中所见的近代英国美术 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
闭馆 | 闭馆 | 闭馆 | 闭馆 | 闭馆 | 闭馆 | 闭馆 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
闭馆 | 闭馆 | 闭馆 | 闭馆 | 闭馆 | 闭馆 | |
※可以水平滚动。
1周六 | 常设展常设展 | 常设展 | 企划展莫奈 睡莲的时光 | 小型企划展奥古斯都・约翰与其时代―从松方收藏品中所见的近代英国美术 | |
---|---|---|---|---|---|
2周日 | |||||
3周一 | 闭馆 | ||||
4周二 | 常设展常设展 | 常设展 | 企划展莫奈 睡莲的时光 | 小型企划展奥古斯都・约翰与其时代―从松方收藏品中所见的近代英国美术 | |
5周三 | |||||
6周四 | |||||
7周五 | |||||
8周六今日 | |||||
9周日 | |||||
10周一 | |||||
11周二 | |||||
12周三 | 闭馆 | ||||
13周四 | 闭馆 | ||||
14周五 | 闭馆 | ||||
15周六 | 闭馆 | ||||
16周日 | 闭馆 | ||||
17周一 | 闭馆 | ||||
18周二 | 闭馆 | ||||
19周三 | 闭馆 | ||||
20周四 | 闭馆 | ||||
21周五 | 闭馆 | ||||
22周六 | 闭馆 | ||||
23周日 | 闭馆 | ||||
24周一 | 闭馆 | ||||
25周二 | 闭馆 | ||||
26周三 | 闭馆 | ||||
27周四 | 闭馆 | ||||
28周五 | 闭馆 |