日历
2025/8
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 常设展 | ||||||
| 小型企划展毕加索的人物画 | ||||||
| 企划展瑞典国立博物馆 素描收藏展―从文艺复兴到巴洛克 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 常设展 | 闭馆 | 常设展 | ||||
| 小型企划展毕加索的人物画 | 小型企划展毕加索的人物画 | |||||
| 企划展瑞典国立博物馆 素描收藏展―从文艺复兴到巴洛克 | 企划展瑞典国立博物馆 素描收藏展―从文艺复兴到巴洛克 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 常设展 | ||||||
| 小型企划展毕加索的人物画 | ||||||
| 企划展瑞典国立博物馆 素描收藏展―从文艺复兴到巴洛克 | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 常设展 | 闭馆 | 常设展 | ||||
| 小型企划展毕加索的人物画 | 小型企划展毕加索的人物画 | |||||
| 企划展瑞典国立博物馆 素描收藏展―从文艺复兴到巴洛克 | 企划展瑞典国立博物馆 素描收藏展―从文艺复兴到巴洛克 | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 常设展 | 闭馆 | 常设展 | ||||
| 小型企划展毕加索的人物画 | 小型企划展毕加索的人物画 | |||||
| 企划展瑞典国立博物馆 素描收藏展―从文艺复兴到巴洛克 | 企划展瑞典国立博物馆 素描收藏展―从文艺复兴到巴洛克 | |||||
| 31 | ||||||
| 常设展 | ||||||
| 小型企划展毕加索的人物画 | ||||||
| 企划展瑞典国立博物馆 素描收藏展―从文艺复兴到巴洛克 | ||||||
※可以水平滚动。
| 1周五 | 常设展常设展 | 小型企划展毕加索的人物画 | 企划展瑞典国立博物馆 素描收藏展―从文艺复兴到巴洛克 | |
|---|---|---|---|---|
| 2周六 | ||||
| 3周日 | ||||
| 4周一 | 闭馆 | |||
| 5周二 | 常设展常设展 | 小型企划展毕加索的人物画 | 企划展瑞典国立博物馆 素描收藏展―从文艺复兴到巴洛克 | |
| 6周三 | ||||
| 7周四 | ||||
| 8周五 | ||||
| 9周六 | ||||
| 10周日 | ||||
| 11周一 | ||||
| 12周二 | ||||
| 13周三 | ||||
| 14周四 | ||||
| 15周五 | ||||
| 16周六 | ||||
| 17周日 | ||||
| 18周一 | 闭馆 | |||
| 19周二 | 常设展常设展 | 小型企划展毕加索的人物画 | 企划展瑞典国立博物馆 素描收藏展―从文艺复兴到巴洛克 | |
| 20周三 | ||||
| 21周四 | ||||
| 22周五 | ||||
| 23周六 | ||||
| 24周日 | ||||
| 25周一 | 闭馆 | |||
| 26周二 | 常设展常设展 | 小型企划展毕加索的人物画 | 企划展瑞典国立博物馆 素描收藏展―从文艺复兴到巴洛克 | |
| 27周三 | ||||
| 28周四 | ||||
| 29周五 | ||||
| 30周六 | ||||
| 31周日 | ||||