日历
2026/3
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
闭馆 | 闭馆 | 闭馆 | 闭馆 | 闭馆 | 闭馆 | 闭馆 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
闭馆 | 闭馆 | 闭馆 | 闭馆 | 闭馆 | 闭馆 | 闭馆 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
闭馆 | 闭馆 | 闭馆 | 闭馆 | 闭馆 | 闭馆 | 闭馆 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
闭馆 | 闭馆 | 闭馆 | 闭馆 | 闭馆 | 闭馆 | 常设展 |
小型企划展格罗宁格博物馆・国立西洋美术馆收藏 佛兰德斯圣人传板面绘画——跨越百年的“重逢” | ||||||
企划展 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
常设展 | ||||||
小型企划展格罗宁格博物馆・国立西洋美术馆收藏 佛兰德斯圣人传板面绘画——跨越百年的“重逢” | ||||||
企划展 | ||||||
※可以水平滚动。
1周日 | 闭馆 | |||
---|---|---|---|---|
2周一 | 闭馆 | |||
3周二 | 闭馆 | |||
4周三 | 闭馆 | |||
5周四 | 闭馆 | |||
6周五 | 闭馆 | |||
7周六 | 闭馆 | |||
8周日 | 闭馆 | |||
9周一 | 闭馆 | |||
10周二 | 闭馆 | |||
11周三 | 闭馆 | |||
12周四 | 闭馆 | |||
13周五 | 闭馆 | |||
14周六 | 闭馆 | |||
15周日 | 闭馆 | |||
16周一 | 闭馆 | |||
17周二 | 闭馆 | |||
18周三 | 闭馆 | |||
19周四 | 闭馆 | |||
20周五 | 闭馆 | |||
21周六 | 闭馆 | |||
22周日 | 闭馆 | |||
23周一 | 闭馆 | |||
24周二 | 闭馆 | |||
25周三 | 闭馆 | |||
26周四 | 闭馆 | |||
27周五 | 闭馆 | |||
28周六 | 常设展常设展 | 小型企划展格罗宁格博物馆・国立西洋美术馆收藏 佛兰德斯圣人传板面绘画——跨越百年的“重逢” | 企划展 | |
29周日 | ||||
30周一 | ||||
31周二 |