日历
2026/4
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 常设展 | ||||||
| 常设展格罗宁格博物馆・国立西洋美术馆收藏 佛兰德斯圣人传板面绘画——跨越百年的“重逢” | ||||||
| 企划展 | ||||||
| 企划展 | ||||||
| 小型企划展 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 常设展 | 闭馆 | 常设展 | ||||
| 常设展格罗宁格博物馆・国立西洋美术馆收藏 佛兰德斯圣人传板面绘画——跨越百年的“重逢” | 常设展格罗宁格博物馆・国立西洋美术馆收藏 佛兰德斯圣人传板面绘画——跨越百年的“重逢” | |||||
| 企划展 | 企划展 | |||||
| 企划展 | 企划展 | |||||
| 小型企划展 | 小型企划展 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 常设展 | 闭馆 | 常设展 | ||||
| 常设展格罗宁格博物馆・国立西洋美术馆收藏 佛兰德斯圣人传板面绘画——跨越百年的“重逢” | 常设展格罗宁格博物馆・国立西洋美术馆收藏 佛兰德斯圣人传板面绘画——跨越百年的“重逢” | |||||
| 企划展 | 企划展 | |||||
| 企划展 | 企划展 | |||||
| 小型企划展 | 小型企划展 | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 常设展 | 闭馆 | 常设展 | ||||
| 常设展格罗宁格博物馆・国立西洋美术馆收藏 佛兰德斯圣人传板面绘画——跨越百年的“重逢” | 常设展格罗宁格博物馆・国立西洋美术馆收藏 佛兰德斯圣人传板面绘画——跨越百年的“重逢” | |||||
| 企划展 | 企划展 | |||||
| 企划展 | 企划展 | |||||
| 小型企划展 | 小型企划展 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 常设展 | 闭馆 | 常设展 | ||||
| 常设展格罗宁格博物馆・国立西洋美术馆收藏 佛兰德斯圣人传板面绘画——跨越百年的“重逢” | 常设展格罗宁格博物馆・国立西洋美术馆收藏 佛兰德斯圣人传板面绘画——跨越百年的“重逢” | |||||
| 企划展 | 企划展 | |||||
| 企划展 | 企划展 | |||||
| 小型企划展 | 小型企划展 | |||||
※可以水平滚动。
| 1周三 | 常设展常设展 | 常设展格罗宁格博物馆・国立西洋美术馆收藏 佛兰德斯圣人传板面绘画——跨越百年的“重逢” | 企划展 | 企划展 | 小型企划展 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2周四 | ||||||
| 3周五 | ||||||
| 4周六 | ||||||
| 5周日 | ||||||
| 6周一 | 闭馆 | |||||
| 7周二 | 常设展常设展 | 常设展格罗宁格博物馆・国立西洋美术馆收藏 佛兰德斯圣人传板面绘画——跨越百年的“重逢” | 企划展 | 企划展 | 小型企划展 | |
| 8周三 | ||||||
| 9周四 | ||||||
| 10周五 | ||||||
| 11周六 | ||||||
| 12周日 | ||||||
| 13周一 | 闭馆 | |||||
| 14周二 | 常设展常设展 | 常设展格罗宁格博物馆・国立西洋美术馆收藏 佛兰德斯圣人传板面绘画——跨越百年的“重逢” | 企划展 | 企划展 | 小型企划展 | |
| 15周三 | ||||||
| 16周四 | ||||||
| 17周五 | ||||||
| 18周六 | ||||||
| 19周日 | ||||||
| 20周一 | 闭馆 | |||||
| 21周二 | 常设展常设展 | 常设展格罗宁格博物馆・国立西洋美术馆收藏 佛兰德斯圣人传板面绘画——跨越百年的“重逢” | 企划展 | 企划展 | 小型企划展 | |
| 22周三 | ||||||
| 23周四 | ||||||
| 24周五 | ||||||
| 25周六 | ||||||
| 26周日 | ||||||
| 27周一 | 闭馆 | |||||
| 28周二 | 常设展常设展 | 常设展格罗宁格博物馆・国立西洋美术馆收藏 佛兰德斯圣人传板面绘画——跨越百年的“重逢” | 企划展 | 企划展 | 小型企划展 | |
| 29周三 | ||||||
| 30周四 | ||||||