日历
2026/6
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 闭馆 | 常设展 | |||||
| 常设展 | ||||||
| 企划展丘尔廖尼斯展 内在的星图 | ||||||
| 企划展北斋 富岳三十六景—井内收藏 | ||||||
| 小型企划展艺术家眼中的艺术家——西方版画中的艺术家形象 | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 常设展 | 闭馆 | 常设展 | ||||
| 常设展 | 常设展 | |||||
| 企划展丘尔廖尼斯展 内在的星图 | 企划展丘尔廖尼斯展 内在的星图 | |||||
| 企划展北斋 富岳三十六景—井内收藏 | 企划展北斋 富岳三十六景—井内收藏 | |||||
| 小型企划展艺术家眼中的艺术家——西方版画中的艺术家形象 | 小型企划展艺术家眼中的艺术家——西方版画中的艺术家形象 | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 常设展 | 闭馆 | 常设展 | ||||
| 常设展 | 常设展 | |||||
| 企划展丘尔廖尼斯展 内在的星图 | ||||||
| 企划展北斋 富岳三十六景—井内收藏 | ||||||
| 小型企划展艺术家眼中的艺术家——西方版画中的艺术家形象 | 小型企划展艺术家眼中的艺术家——西方版画中的艺术家形象 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 常设展 | 闭馆 | 常设展 | ||||
| 常设展 | 常设展 | |||||
| 小型企划展艺术家眼中的艺术家——西方版画中的艺术家形象 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 常设展 | 闭馆 | 常设展 | ||||
| 常设展 | 常设展 | |||||
※可以水平滚动。
| 1周一 | 闭馆 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2周二 | 常设展常设展 | 常设展 | 企划展丘尔廖尼斯展 内在的星图 | 企划展北斋 富岳三十六景—井内收藏 | 小型企划展艺术家眼中的艺术家——西方版画中的艺术家形象 | |
| 3周三 | ||||||
| 4周四 | ||||||
| 5周五 | ||||||
| 6周六 | ||||||
| 7周日 | ||||||
| 8周一 | 闭馆 | |||||
| 9周二 | 常设展常设展 | 常设展 | 企划展丘尔廖尼斯展 内在的星图 | 企划展北斋 富岳三十六景—井内收藏 | 小型企划展艺术家眼中的艺术家——西方版画中的艺术家形象 | |
| 10周三 | ||||||
| 11周四 | ||||||
| 12周五 | ||||||
| 13周六 | ||||||
| 14周日 | ||||||
| 15周一 | 闭馆 | |||||
| 16周二 | 常设展常设展 | 常设展 | 小型企划展艺术家眼中的艺术家——西方版画中的艺术家形象 | |||
| 17周三 | ||||||
| 18周四 | ||||||
| 19周五 | ||||||
| 20周六 | ||||||
| 21周日 | ||||||
| 22周一 | 闭馆 | |||||
| 23周二 | 常设展常设展 | 常设展 | ||||
| 24周三 | ||||||
| 25周四 | ||||||
| 26周五 | ||||||
| 27周六 | ||||||
| 28周日 | ||||||
| 29周一 | 闭馆 | |||||
| 30周二 | 常设展常设展 | 常设展 | ||||