日历
2026/5
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 常设展 | ||||||
| 常设展格罗宁格博物馆・国立西洋美术馆收藏 佛兰德斯圣人传板面绘画——跨越百年的“重逢” | ||||||
| 企划展 | ||||||
| 企划展 | ||||||
| 小型企划展 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 常设展 | 闭馆 | 常设展 | ||||
| 常设展格罗宁格博物馆・国立西洋美术馆收藏 佛兰德斯圣人传板面绘画——跨越百年的“重逢” | 常设展格罗宁格博物馆・国立西洋美术馆收藏 佛兰德斯圣人传板面绘画——跨越百年的“重逢” | |||||
| 企划展 | 企划展 | |||||
| 企划展 | 企划展 | |||||
| 小型企划展 | 小型企划展 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 常设展 | 闭馆 | 常设展 | ||||
| 常设展格罗宁格博物馆・国立西洋美术馆收藏 佛兰德斯圣人传板面绘画——跨越百年的“重逢” | ||||||
| 企划展 | 企划展 | |||||
| 企划展 | 企划展 | |||||
| 小型企划展 | 小型企划展 | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 常设展 | 闭馆 | 常设展 | ||||
| 企划展 | 企划展 | |||||
| 企划展 | 企划展 | |||||
| 小型企划展 | 小型企划展 | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 常设展 | 闭馆 | 常设展 | ||||
| 企划展 | 企划展 | |||||
| 企划展 | 企划展 | |||||
| 小型企划展 | 小型企划展 | |||||
| 31 | ||||||
| 常设展 | ||||||
| 企划展 | ||||||
| 企划展 | ||||||
| 小型企划展 | ||||||
※可以水平滚动。
| 1周五 | 常设展常设展 | 常设展格罗宁格博物馆・国立西洋美术馆收藏 佛兰德斯圣人传板面绘画——跨越百年的“重逢” | 企划展 | 企划展 | 小型企划展 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2周六 | ||||||
| 3周日 | ||||||
| 4周一 | ||||||
| 5周二 | ||||||
| 6周三 | ||||||
| 7周四 | 闭馆 | |||||
| 8周五 | 常设展常设展 | 常设展格罗宁格博物馆・国立西洋美术馆收藏 佛兰德斯圣人传板面绘画——跨越百年的“重逢” | 企划展 | 企划展 | 小型企划展 | |
| 9周六 | ||||||
| 10周日 | ||||||
| 11周一 | 闭馆 | |||||
| 12周二 | 常设展常设展 | 企划展 | 企划展 | 小型企划展 | ||
| 13周三 | ||||||
| 14周四 | ||||||
| 15周五 | ||||||
| 16周六 | ||||||
| 17周日 | ||||||
| 18周一 | 闭馆 | |||||
| 19周二 | 常设展常设展 | 企划展 | 企划展 | 小型企划展 | ||
| 20周三 | ||||||
| 21周四 | ||||||
| 22周五 | ||||||
| 23周六 | ||||||
| 24周日 | ||||||
| 25周一 | 闭馆 | |||||
| 26周二 | 常设展常设展 | 企划展 | 企划展 | 小型企划展 | ||
| 27周三 | ||||||
| 28周四 | ||||||
| 29周五 | ||||||
| 30周六 | ||||||
| 31周日 | ||||||