日历
2026/8
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 常设展 | ||||||
| 常设展 | ||||||
| 常设展 | ||||||
| 小型企划展神话、寓意、庆典—从文艺复兴到巴洛克的意大利宫廷与版画 | ||||||
| 企划展版画家伦勃朗 挑战、传承、影响 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 常设展 | 闭馆 | 常设展 | ||||
| 常设展 | 常设展 | |||||
| 常设展 | 常设展 | |||||
| 小型企划展神话、寓意、庆典—从文艺复兴到巴洛克的意大利宫廷与版画 | 小型企划展神话、寓意、庆典—从文艺复兴到巴洛克的意大利宫廷与版画 | |||||
| 企划展版画家伦勃朗 挑战、传承、影响 | 企划展版画家伦勃朗 挑战、传承、影响 | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 常设展 | ||||||
| 常设展 | ||||||
| 常设展 | ||||||
| 小型企划展神话、寓意、庆典—从文艺复兴到巴洛克的意大利宫廷与版画 | ||||||
| 企划展版画家伦勃朗 挑战、传承、影响 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 常设展 | 闭馆 | 常设展 | ||||
| 常设展 | 常设展 | |||||
| 常设展 | 常设展 | |||||
| 小型企划展神话、寓意、庆典—从文艺复兴到巴洛克的意大利宫廷与版画 | 小型企划展神话、寓意、庆典—从文艺复兴到巴洛克的意大利宫廷与版画 | |||||
| 企划展版画家伦勃朗 挑战、传承、影响 | 企划展版画家伦勃朗 挑战、传承、影响 | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 常设展 | 闭馆 | 常设展 | ||||
| 常设展 | 常设展 | |||||
| 常设展 | 常设展 | |||||
| 小型企划展神话、寓意、庆典—从文艺复兴到巴洛克的意大利宫廷与版画 | 小型企划展神话、寓意、庆典—从文艺复兴到巴洛克的意大利宫廷与版画 | |||||
| 企划展版画家伦勃朗 挑战、传承、影响 | 企划展版画家伦勃朗 挑战、传承、影响 | |||||
| 30 | 31 | |||||
| 常设展 | 闭馆 | |||||
| 常设展 | ||||||
| 常设展 | ||||||
| 小型企划展神话、寓意、庆典—从文艺复兴到巴洛克的意大利宫廷与版画 | ||||||
| 企划展版画家伦勃朗 挑战、传承、影响 | ||||||
※可以水平滚动。
| 1周六 | 常设展常设展 | 常设展 | 常设展 | 小型企划展神话、寓意、庆典—从文艺复兴到巴洛克的意大利宫廷与版画 | 企划展版画家伦勃朗 挑战、传承、影响 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2周日 | ||||||
| 3周一 | 闭馆 | |||||
| 4周二 | 常设展常设展 | 常设展 | 常设展 | 小型企划展神话、寓意、庆典—从文艺复兴到巴洛克的意大利宫廷与版画 | 企划展版画家伦勃朗 挑战、传承、影响 | |
| 5周三 | ||||||
| 6周四 | ||||||
| 7周五 | ||||||
| 8周六 | ||||||
| 9周日 | ||||||
| 10周一 | ||||||
| 11周二 | ||||||
| 12周三 | ||||||
| 13周四 | ||||||
| 14周五 | ||||||
| 15周六 | ||||||
| 16周日 | ||||||
| 17周一 | 闭馆 | |||||
| 18周二 | 常设展常设展 | 常设展 | 常设展 | 小型企划展神话、寓意、庆典—从文艺复兴到巴洛克的意大利宫廷与版画 | 企划展版画家伦勃朗 挑战、传承、影响 | |
| 19周三 | ||||||
| 20周四 | ||||||
| 21周五 | ||||||
| 22周六 | ||||||
| 23周日 | ||||||
| 24周一 | 闭馆 | |||||
| 25周二 | 常设展常设展 | 常设展 | 常设展 | 小型企划展神话、寓意、庆典—从文艺复兴到巴洛克的意大利宫廷与版画 | 企划展版画家伦勃朗 挑战、传承、影响 | |
| 26周三 | ||||||
| 27周四 | ||||||
| 28周五 | ||||||
| 29周六 | ||||||
| 30周日 | ||||||
| 31周一 | 闭馆 | |||||