日历
2026/9
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 常设展 | ||||||
| 常设展 | ||||||
| 常设展 | ||||||
| 小型企划展神话、寓意、庆典—从文艺复兴到巴洛克的意大利宫廷与版画 | ||||||
| 企划展版画家伦勃朗 挑战、传承、影响 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 常设展 | 闭馆 | 常设展 | ||||
| 常设展 | 常设展 | |||||
| 常设展 | 常设展 | |||||
| 小型企划展神话、寓意、庆典—从文艺复兴到巴洛克的意大利宫廷与版画 | 小型企划展神话、寓意、庆典—从文艺复兴到巴洛克的意大利宫廷与版画 | |||||
| 企划展版画家伦勃朗 挑战、传承、影响 | 企划展版画家伦勃朗 挑战、传承、影响 | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 常设展 | 闭馆 | 常设展 | ||||
| 常设展 | 常设展 | |||||
| 常设展 | 常设展 | |||||
| 小型企划展神话、寓意、庆典—从文艺复兴到巴洛克的意大利宫廷与版画 | 小型企划展神话、寓意、庆典—从文艺复兴到巴洛克的意大利宫廷与版画 | |||||
| 企划展版画家伦勃朗 挑战、传承、影响 | 企划展版画家伦勃朗 挑战、传承、影响 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 常设展 | 闭馆 | 闭馆 | 闭馆 | |||
| 常设展 | ||||||
| 常设展 | ||||||
| 小型企划展神话、寓意、庆典—从文艺复兴到巴洛克的意大利宫廷与版画 | ||||||
| 企划展版画家伦勃朗 挑战、传承、影响 | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 闭馆 | 闭馆 | 闭馆 | 闭馆 | |||
※可以水平滚动。
| 1周二 | 常设展常设展 | 常设展 | 常设展 | 小型企划展神话、寓意、庆典—从文艺复兴到巴洛克的意大利宫廷与版画 | 企划展版画家伦勃朗 挑战、传承、影响 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2周三 | ||||||
| 3周四 | ||||||
| 4周五 | ||||||
| 5周六 | ||||||
| 6周日 | ||||||
| 7周一 | 闭馆 | |||||
| 8周二 | 常设展常设展 | 常设展 | 常设展 | 小型企划展神话、寓意、庆典—从文艺复兴到巴洛克的意大利宫廷与版画 | 企划展版画家伦勃朗 挑战、传承、影响 | |
| 9周三 | ||||||
| 10周四 | ||||||
| 11周五 | ||||||
| 12周六 | ||||||
| 13周日 | ||||||
| 14周一 | 闭馆 | |||||
| 15周二 | 常设展常设展 | 常设展 | 常设展 | 小型企划展神话、寓意、庆典—从文艺复兴到巴洛克的意大利宫廷与版画 | 企划展版画家伦勃朗 挑战、传承、影响 | |
| 16周三 | ||||||
| 17周四 | ||||||
| 18周五 | ||||||
| 19周六 | ||||||
| 20周日 | ||||||
| 21周一 | ||||||
| 22周二 | ||||||
| 23周三 | ||||||
| 24周四 | 闭馆 | |||||
| 25周五 | 闭馆 | |||||
| 26周六 | 闭馆 | |||||
| 27周日 | 闭馆 | |||||
| 28周一 | 闭馆 | |||||
| 29周二 | 闭馆 | |||||
| 30周三 | 闭馆 | |||||