日历
2026/10
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 常设展 | ||||||
| 常设展 | ||||||
| 常设展 | ||||||
| 小型企划展神话、寓意、庆典—从文艺复兴到巴洛克的意大利宫廷与版画 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 常设展 | 闭馆 | 常设展 | ||||
| 常设展 | 常设展 | |||||
| 常设展 | 常设展 | |||||
| 小型企划展神话、寓意、庆典—从文艺复兴到巴洛克的意大利宫廷与版画 | 小型企划展神话、寓意、庆典—从文艺复兴到巴洛克的意大利宫廷与版画 | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 常设展 | 闭馆 | 常设展 | ||||
| 常设展 | 常设展 | |||||
| 常设展 | 常设展 | |||||
| 小型企划展神话、寓意、庆典—从文艺复兴到巴洛克的意大利宫廷与版画 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 常设展 | 闭馆 | 常设展 | 闭馆 | 常设展 | ||
| 常设展 | 常设展 | 常设展 | ||||
| 常设展 | 常设展 | 常设展 | ||||
| 企划展 | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 常设展 | 闭馆 | 常设展 | ||||
| 常设展 | 常设展 | |||||
| 常设展 | 常设展 | |||||
| 企划展 | 企划展 | |||||
※可以水平滚动。
| 1周四 | 常设展常设展 | 常设展 | 常设展 | 小型企划展神话、寓意、庆典—从文艺复兴到巴洛克的意大利宫廷与版画 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2周五 | |||||
| 3周六 | |||||
| 4周日 | |||||
| 5周一 | 闭馆 | ||||
| 6周二 | 常设展常设展 | 常设展 | 常设展 | 小型企划展神话、寓意、庆典—从文艺复兴到巴洛克的意大利宫廷与版画 | |
| 7周三 | |||||
| 8周四 | |||||
| 9周五 | |||||
| 10周六 | |||||
| 11周日 | |||||
| 12周一 | |||||
| 13周二 | 闭馆 | ||||
| 14周三 | 常设展常设展 | 常设展 | 常设展 | ||
| 15周四 | |||||
| 16周五 | |||||
| 17周六 | |||||
| 18周日 | |||||
| 19周一 | 闭馆 | ||||
| 20周二 | 常设展常设展 | 常设展 | 常设展 | ||
| 21周三 | |||||
| 22周四 | |||||
| 23周五 | 闭馆 | ||||
| 24周六 | 常设展常设展 | 常设展 | 常设展 | 企划展 | |
| 25周日 | |||||
| 26周一 | 闭馆 | ||||
| 27周二 | 常设展常设展 | 常设展 | 常设展 | 企划展 | |
| 28周三 | |||||
| 29周四 | |||||
| 30周五 | |||||
| 31周六 | |||||