달력
2026/5
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 상설전 | ||||||
| 상설전흐로닝어미술관・국립서양미술관 소장 플랑드르 성인전회화―100년후의 ‘재회’ | ||||||
| 기획전 | ||||||
| 기획전 | ||||||
| 소기획전 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 상설전 | 휴관일 | 상설전 | ||||
| 상설전흐로닝어미술관・국립서양미술관 소장 플랑드르 성인전회화―100년후의 ‘재회’ | 상설전흐로닝어미술관・국립서양미술관 소장 플랑드르 성인전회화―100년후의 ‘재회’ | |||||
| 기획전 | 기획전 | |||||
| 기획전 | 기획전 | |||||
| 소기획전 | 소기획전 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 상설전 | 휴관일 | 상설전 | ||||
| 상설전흐로닝어미술관・국립서양미술관 소장 플랑드르 성인전회화―100년후의 ‘재회’ | ||||||
| 기획전 | 기획전 | |||||
| 기획전 | 기획전 | |||||
| 소기획전 | 소기획전 | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 상설전 | 휴관일 | 상설전 | ||||
| 기획전 | 기획전 | |||||
| 기획전 | 기획전 | |||||
| 소기획전 | 소기획전 | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 상설전 | 휴관일 | 상설전 | ||||
| 기획전 | 기획전 | |||||
| 기획전 | 기획전 | |||||
| 소기획전 | 소기획전 | |||||
| 31 | ||||||
| 상설전 | ||||||
| 기획전 | ||||||
| 기획전 | ||||||
| 소기획전 | ||||||
※가로 스크롤 가능
| 1금 | 상설전상설전 | 상설전흐로닝어미술관・국립서양미술관 소장 플랑드르 성인전회화―100년후의 ‘재회’ | 기획전 | 기획전 | 소기획전 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2토 | ||||||
| 3일 | ||||||
| 4월 | ||||||
| 5화 | ||||||
| 6수 | ||||||
| 7목 | 휴관일 | |||||
| 8금 | 상설전상설전 | 상설전흐로닝어미술관・국립서양미술관 소장 플랑드르 성인전회화―100년후의 ‘재회’ | 기획전 | 기획전 | 소기획전 | |
| 9토 | ||||||
| 10일 | ||||||
| 11월 | 휴관일 | |||||
| 12화 | 상설전상설전 | 기획전 | 기획전 | 소기획전 | ||
| 13수 | ||||||
| 14목 | ||||||
| 15금 | ||||||
| 16토 | ||||||
| 17일 | ||||||
| 18월 | 휴관일 | |||||
| 19화 | 상설전상설전 | 기획전 | 기획전 | 소기획전 | ||
| 20수 | ||||||
| 21목 | ||||||
| 22금 | ||||||
| 23토 | ||||||
| 24일 | ||||||
| 25월 | 휴관일 | |||||
| 26화 | 상설전상설전 | 기획전 | 기획전 | 소기획전 | ||
| 27수 | ||||||
| 28목 | ||||||
| 29금 | ||||||
| 30토 | ||||||
| 31일 | ||||||