달력
2024/12
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
상설전 | 휴관일 | 상설전 | ||||
상설전 | 상설전 | |||||
기획전만년의 모네 : 수련, 물의 풍경 | 기획전만년의 모네 : 수련, 물의 풍경 | |||||
소기획전오거스터스 존과 그의 시대ー마츠카타 컬렉션의 영국 근대 미술 | 소기획전오거스터스 존과 그의 시대ー마츠카타 컬렉션의 영국 근대 미술 | |||||
8 | 9오늘 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
상설전 | 휴관일 | 상설전 | ||||
상설전 | 상설전 | |||||
기획전만년의 모네 : 수련, 물의 풍경 | 기획전만년의 모네 : 수련, 물의 풍경 | |||||
소기획전오거스터스 존과 그의 시대ー마츠카타 컬렉션의 영국 근대 미술 | 소기획전오거스터스 존과 그의 시대ー마츠카타 컬렉션의 영국 근대 미술 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
상설전 | 휴관일 | 상설전 | ||||
상설전 | 상설전 | |||||
기획전만년의 모네 : 수련, 물의 풍경 | 기획전만년의 모네 : 수련, 물의 풍경 | |||||
소기획전오거스터스 존과 그의 시대ー마츠카타 컬렉션의 영국 근대 미술 | 소기획전오거스터스 존과 그의 시대ー마츠카타 컬렉션의 영국 근대 미술 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
상설전 | 휴관일 | 상설전 | 휴관일 | |||
상설전 | 상설전 | |||||
기획전만년의 모네 : 수련, 물의 풍경 | 기획전만년의 모네 : 수련, 물의 풍경 | |||||
소기획전오거스터스 존과 그의 시대ー마츠카타 컬렉션의 영국 근대 미술 | 소기획전오거스터스 존과 그의 시대ー마츠카타 컬렉션의 영국 근대 미술 | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
휴관일 | 휴관일 | 휴관일 | ||||
※가로 스크롤 가능
1일 | 상설전상설전 | 상설전 | 기획전만년의 모네 : 수련, 물의 풍경 | 소기획전오거스터스 존과 그의 시대ー마츠카타 컬렉션의 영국 근대 미술 | |
---|---|---|---|---|---|
2월 | 휴관일 | ||||
3화 | 상설전상설전 | 상설전 | 기획전만년의 모네 : 수련, 물의 풍경 | 소기획전오거스터스 존과 그의 시대ー마츠카타 컬렉션의 영국 근대 미술 | |
4수 | |||||
5목 | |||||
6금 | |||||
7토 | |||||
8일 | |||||
9월오늘 | 휴관일 | ||||
10화 | 상설전상설전 | 상설전 | 기획전만년의 모네 : 수련, 물의 풍경 | 소기획전오거스터스 존과 그의 시대ー마츠카타 컬렉션의 영국 근대 미술 | |
11수 | |||||
12목 | |||||
13금 | |||||
14토 | |||||
15일 | |||||
16월 | 휴관일 | ||||
17화 | 상설전상설전 | 상설전 | 기획전만년의 모네 : 수련, 물의 풍경 | 소기획전오거스터스 존과 그의 시대ー마츠카타 컬렉션의 영국 근대 미술 | |
18수 | |||||
19목 | |||||
20금 | |||||
21토 | |||||
22일 | |||||
23월 | 휴관일 | ||||
24화 | 상설전상설전 | 상설전 | 기획전만년의 모네 : 수련, 물의 풍경 | 소기획전오거스터스 존과 그의 시대ー마츠카타 컬렉션의 영국 근대 미술 | |
25수 | |||||
26목 | |||||
27금 | |||||
28토 | 휴관일 | ||||
29일 | 휴관일 | ||||
30월 | 휴관일 | ||||
31화 | 휴관일 |