달력
2026/4
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 상설전 | ||||||
| 상설전흐로닝어미술관・국립서양미술관 소장 플랑드르 성인전회화―100년후의 ‘재회’ | ||||||
| 기획전 | ||||||
| 기획전 | ||||||
| 소기획전 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 상설전 | 휴관일 | 상설전 | ||||
| 상설전흐로닝어미술관・국립서양미술관 소장 플랑드르 성인전회화―100년후의 ‘재회’ | 상설전흐로닝어미술관・국립서양미술관 소장 플랑드르 성인전회화―100년후의 ‘재회’ | |||||
| 기획전 | 기획전 | |||||
| 기획전 | 기획전 | |||||
| 소기획전 | 소기획전 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 상설전 | 휴관일 | 상설전 | ||||
| 상설전흐로닝어미술관・국립서양미술관 소장 플랑드르 성인전회화―100년후의 ‘재회’ | 상설전흐로닝어미술관・국립서양미술관 소장 플랑드르 성인전회화―100년후의 ‘재회’ | |||||
| 기획전 | 기획전 | |||||
| 기획전 | 기획전 | |||||
| 소기획전 | 소기획전 | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 상설전 | 휴관일 | 상설전 | ||||
| 상설전흐로닝어미술관・국립서양미술관 소장 플랑드르 성인전회화―100년후의 ‘재회’ | 상설전흐로닝어미술관・국립서양미술관 소장 플랑드르 성인전회화―100년후의 ‘재회’ | |||||
| 기획전 | 기획전 | |||||
| 기획전 | 기획전 | |||||
| 소기획전 | 소기획전 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 상설전 | 휴관일 | 상설전 | ||||
| 상설전흐로닝어미술관・국립서양미술관 소장 플랑드르 성인전회화―100년후의 ‘재회’ | 상설전흐로닝어미술관・국립서양미술관 소장 플랑드르 성인전회화―100년후의 ‘재회’ | |||||
| 기획전 | 기획전 | |||||
| 기획전 | 기획전 | |||||
| 소기획전 | 소기획전 | |||||
※가로 스크롤 가능
| 1수 | 상설전상설전 | 상설전흐로닝어미술관・국립서양미술관 소장 플랑드르 성인전회화―100년후의 ‘재회’ | 기획전 | 기획전 | 소기획전 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2목 | ||||||
| 3금 | ||||||
| 4토 | ||||||
| 5일 | ||||||
| 6월 | 휴관일 | |||||
| 7화 | 상설전상설전 | 상설전흐로닝어미술관・국립서양미술관 소장 플랑드르 성인전회화―100년후의 ‘재회’ | 기획전 | 기획전 | 소기획전 | |
| 8수 | ||||||
| 9목 | ||||||
| 10금 | ||||||
| 11토 | ||||||
| 12일 | ||||||
| 13월 | 휴관일 | |||||
| 14화 | 상설전상설전 | 상설전흐로닝어미술관・국립서양미술관 소장 플랑드르 성인전회화―100년후의 ‘재회’ | 기획전 | 기획전 | 소기획전 | |
| 15수 | ||||||
| 16목 | ||||||
| 17금 | ||||||
| 18토 | ||||||
| 19일 | ||||||
| 20월 | 휴관일 | |||||
| 21화 | 상설전상설전 | 상설전흐로닝어미술관・국립서양미술관 소장 플랑드르 성인전회화―100년후의 ‘재회’ | 기획전 | 기획전 | 소기획전 | |
| 22수 | ||||||
| 23목 | ||||||
| 24금 | ||||||
| 25토 | ||||||
| 26일 | ||||||
| 27월 | 휴관일 | |||||
| 28화 | 상설전상설전 | 상설전흐로닝어미술관・국립서양미술관 소장 플랑드르 성인전회화―100년후의 ‘재회’ | 기획전 | 기획전 | 소기획전 | |
| 29수 | ||||||
| 30목 | ||||||