달력
2026/8
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 상설전 | ||||||
| 상설전 | ||||||
| 상설전 | ||||||
| 소기획전신화, 우화, 축제: 르네상스에서 바로크까지 이탈리아 궁정과 판화 | ||||||
| 기획전 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 상설전 | 휴관일 | 상설전 | ||||
| 상설전 | 상설전 | |||||
| 상설전 | 상설전 | |||||
| 소기획전신화, 우화, 축제: 르네상스에서 바로크까지 이탈리아 궁정과 판화 | 소기획전신화, 우화, 축제: 르네상스에서 바로크까지 이탈리아 궁정과 판화 | |||||
| 기획전 | 기획전 | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 상설전 | ||||||
| 상설전 | ||||||
| 상설전 | ||||||
| 소기획전신화, 우화, 축제: 르네상스에서 바로크까지 이탈리아 궁정과 판화 | ||||||
| 기획전 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 상설전 | 휴관일 | 상설전 | ||||
| 상설전 | 상설전 | |||||
| 상설전 | 상설전 | |||||
| 소기획전신화, 우화, 축제: 르네상스에서 바로크까지 이탈리아 궁정과 판화 | 소기획전신화, 우화, 축제: 르네상스에서 바로크까지 이탈리아 궁정과 판화 | |||||
| 기획전 | 기획전 | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 상설전 | 휴관일 | 상설전 | ||||
| 상설전 | 상설전 | |||||
| 상설전 | 상설전 | |||||
| 소기획전신화, 우화, 축제: 르네상스에서 바로크까지 이탈리아 궁정과 판화 | 소기획전신화, 우화, 축제: 르네상스에서 바로크까지 이탈리아 궁정과 판화 | |||||
| 기획전 | 기획전 | |||||
| 30 | 31 | |||||
| 상설전 | 휴관일 | |||||
| 상설전 | ||||||
| 상설전 | ||||||
| 소기획전신화, 우화, 축제: 르네상스에서 바로크까지 이탈리아 궁정과 판화 | ||||||
| 기획전 | ||||||
※가로 스크롤 가능
| 1토 | 상설전상설전 | 상설전 | 상설전 | 소기획전신화, 우화, 축제: 르네상스에서 바로크까지 이탈리아 궁정과 판화 | 기획전 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2일 | ||||||
| 3월 | 휴관일 | |||||
| 4화 | 상설전상설전 | 상설전 | 상설전 | 소기획전신화, 우화, 축제: 르네상스에서 바로크까지 이탈리아 궁정과 판화 | 기획전 | |
| 5수 | ||||||
| 6목 | ||||||
| 7금 | ||||||
| 8토 | ||||||
| 9일 | ||||||
| 10월 | ||||||
| 11화 | ||||||
| 12수 | ||||||
| 13목 | ||||||
| 14금 | ||||||
| 15토 | ||||||
| 16일 | ||||||
| 17월 | 휴관일 | |||||
| 18화 | 상설전상설전 | 상설전 | 상설전 | 소기획전신화, 우화, 축제: 르네상스에서 바로크까지 이탈리아 궁정과 판화 | 기획전 | |
| 19수 | ||||||
| 20목 | ||||||
| 21금 | ||||||
| 22토 | ||||||
| 23일 | ||||||
| 24월 | 휴관일 | |||||
| 25화 | 상설전상설전 | 상설전 | 상설전 | 소기획전신화, 우화, 축제: 르네상스에서 바로크까지 이탈리아 궁정과 판화 | 기획전 | |
| 26수 | ||||||
| 27목 | ||||||
| 28금 | ||||||
| 29토 | ||||||
| 30일 | ||||||
| 31월 | 휴관일 | |||||