달력
2026/9
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 상설전 | ||||||
| 상설전 | ||||||
| 상설전 | ||||||
| 소기획전신화, 우화, 축제: 르네상스에서 바로크까지 이탈리아 궁정과 판화 | ||||||
| 기획전 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 상설전 | 휴관일 | 상설전 | ||||
| 상설전 | 상설전 | |||||
| 상설전 | 상설전 | |||||
| 소기획전신화, 우화, 축제: 르네상스에서 바로크까지 이탈리아 궁정과 판화 | 소기획전신화, 우화, 축제: 르네상스에서 바로크까지 이탈리아 궁정과 판화 | |||||
| 기획전 | 기획전 | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 상설전 | 휴관일 | 상설전 | ||||
| 상설전 | 상설전 | |||||
| 상설전 | 상설전 | |||||
| 소기획전신화, 우화, 축제: 르네상스에서 바로크까지 이탈리아 궁정과 판화 | 소기획전신화, 우화, 축제: 르네상스에서 바로크까지 이탈리아 궁정과 판화 | |||||
| 기획전 | 기획전 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 상설전 | 휴관일 | 휴관일 | 휴관일 | |||
| 상설전 | ||||||
| 상설전 | ||||||
| 소기획전신화, 우화, 축제: 르네상스에서 바로크까지 이탈리아 궁정과 판화 | ||||||
| 기획전 | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 휴관일 | 휴관일 | 휴관일 | 휴관일 | |||
※가로 스크롤 가능
| 1화 | 상설전상설전 | 상설전 | 상설전 | 소기획전신화, 우화, 축제: 르네상스에서 바로크까지 이탈리아 궁정과 판화 | 기획전 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2수 | ||||||
| 3목 | ||||||
| 4금 | ||||||
| 5토 | ||||||
| 6일 | ||||||
| 7월 | 휴관일 | |||||
| 8화 | 상설전상설전 | 상설전 | 상설전 | 소기획전신화, 우화, 축제: 르네상스에서 바로크까지 이탈리아 궁정과 판화 | 기획전 | |
| 9수 | ||||||
| 10목 | ||||||
| 11금 | ||||||
| 12토 | ||||||
| 13일 | ||||||
| 14월 | 휴관일 | |||||
| 15화 | 상설전상설전 | 상설전 | 상설전 | 소기획전신화, 우화, 축제: 르네상스에서 바로크까지 이탈리아 궁정과 판화 | 기획전 | |
| 16수 | ||||||
| 17목 | ||||||
| 18금 | ||||||
| 19토 | ||||||
| 20일 | ||||||
| 21월 | ||||||
| 22화 | ||||||
| 23수 | ||||||
| 24목 | 휴관일 | |||||
| 25금 | 휴관일 | |||||
| 26토 | 휴관일 | |||||
| 27일 | 휴관일 | |||||
| 28월 | 휴관일 | |||||
| 29화 | 휴관일 | |||||
| 30수 | 휴관일 | |||||