달력
2026/10
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 상설전 | ||||||
| 상설전 | ||||||
| 상설전 | ||||||
| 소기획전신화, 우화, 축제: 르네상스에서 바로크까지 이탈리아 궁정과 판화 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 상설전 | 휴관일 | 상설전 | ||||
| 상설전 | 상설전 | |||||
| 상설전 | 상설전 | |||||
| 소기획전신화, 우화, 축제: 르네상스에서 바로크까지 이탈리아 궁정과 판화 | 소기획전신화, 우화, 축제: 르네상스에서 바로크까지 이탈리아 궁정과 판화 | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 상설전 | 휴관일 | 상설전 | ||||
| 상설전 | 상설전 | |||||
| 상설전 | 상설전 | |||||
| 소기획전신화, 우화, 축제: 르네상스에서 바로크까지 이탈리아 궁정과 판화 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 상설전 | 휴관일 | 상설전 | 휴관일 | 상설전 | ||
| 상설전 | 상설전 | 상설전 | ||||
| 상설전 | 상설전 | 상설전 | ||||
| 기획전 | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 상설전 | 휴관일 | 상설전 | ||||
| 상설전 | 상설전 | |||||
| 상설전 | 상설전 | |||||
| 기획전 | 기획전 | |||||
※가로 스크롤 가능
| 1목 | 상설전상설전 | 상설전 | 상설전 | 소기획전신화, 우화, 축제: 르네상스에서 바로크까지 이탈리아 궁정과 판화 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2금 | |||||
| 3토 | |||||
| 4일 | |||||
| 5월 | 휴관일 | ||||
| 6화 | 상설전상설전 | 상설전 | 상설전 | 소기획전신화, 우화, 축제: 르네상스에서 바로크까지 이탈리아 궁정과 판화 | |
| 7수 | |||||
| 8목 | |||||
| 9금 | |||||
| 10토 | |||||
| 11일 | |||||
| 12월 | |||||
| 13화 | 휴관일 | ||||
| 14수 | 상설전상설전 | 상설전 | 상설전 | ||
| 15목 | |||||
| 16금 | |||||
| 17토 | |||||
| 18일 | |||||
| 19월 | 휴관일 | ||||
| 20화 | 상설전상설전 | 상설전 | 상설전 | ||
| 21수 | |||||
| 22목 | |||||
| 23금 | 휴관일 | ||||
| 24토 | 상설전상설전 | 상설전 | 상설전 | 기획전 | |
| 25일 | |||||
| 26월 | 휴관일 | ||||
| 27화 | 상설전상설전 | 상설전 | 상설전 | 기획전 | |
| 28수 | |||||
| 29목 | |||||
| 30금 | |||||
| 31토 | |||||