달력
2026/2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
상설전 | 휴관일 | 상설전 | ||||
기획전오르세미술관 소장 인상파의 실내 | 기획전오르세미술관 소장 인상파의 실내 | |||||
소기획전이야기하는 검은 선들: 뒤러의「3대판화집」목판화 | 소기획전이야기하는 검은 선들: 뒤러의「3대판화집」목판화 | |||||
소기획전흐로닝어미술관・국립서양미술관 소장 플랑드르 성인전회화―100년후의 ‘재회’ | 소기획전흐로닝어미술관・국립서양미술관 소장 플랑드르 성인전회화―100년후의 ‘재회’ | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
상설전 | ||||||
기획전오르세미술관 소장 인상파의 실내 | ||||||
소기획전이야기하는 검은 선들: 뒤러의「3대판화집」목판화 | ||||||
소기획전흐로닝어미술관・국립서양미술관 소장 플랑드르 성인전회화―100년후의 ‘재회’ | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
상설전 | 휴관일 | 휴관일 | 휴관일 | 휴관일 | 휴관일 | 휴관일 |
기획전오르세미술관 소장 인상파의 실내 | ||||||
소기획전이야기하는 검은 선들: 뒤러의「3대판화집」목판화 | ||||||
소기획전흐로닝어미술관・국립서양미술관 소장 플랑드르 성인전회화―100년후의 ‘재회’ | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
휴관일 | 휴관일 | 휴관일 | 휴관일 | 휴관일 | 휴관일 | 휴관일 |
※가로 스크롤 가능
1일 | 상설전상설전 | 기획전오르세미술관 소장 인상파의 실내 | 소기획전이야기하는 검은 선들: 뒤러의「3대판화집」목판화 | 소기획전흐로닝어미술관・국립서양미술관 소장 플랑드르 성인전회화―100년후의 ‘재회’ | |
---|---|---|---|---|---|
2월 | 휴관일 | ||||
3화 | 상설전상설전 | 기획전오르세미술관 소장 인상파의 실내 | 소기획전이야기하는 검은 선들: 뒤러의「3대판화집」목판화 | 소기획전흐로닝어미술관・국립서양미술관 소장 플랑드르 성인전회화―100년후의 ‘재회’ | |
4수 | |||||
5목 | |||||
6금 | |||||
7토 | |||||
8일 | |||||
9월 | |||||
10화 | |||||
11수 | |||||
12목 | |||||
13금 | |||||
14토 | |||||
15일 | |||||
16월 | 휴관일 | ||||
17화 | 휴관일 | ||||
18수 | 휴관일 | ||||
19목 | 휴관일 | ||||
20금 | 휴관일 | ||||
21토 | 휴관일 | ||||
22일 | 휴관일 | ||||
23월 | 휴관일 | ||||
24화 | 휴관일 | ||||
25수 | 휴관일 | ||||
26목 | 휴관일 | ||||
27금 | 휴관일 | ||||
28토 | 휴관일 |