달력
2026/3
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
휴관일 | 휴관일 | 휴관일 | 휴관일 | 휴관일 | 휴관일 | 휴관일 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
휴관일 | 휴관일 | 휴관일 | 휴관일 | 휴관일 | 휴관일 | 휴관일 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
휴관일 | 휴관일 | 휴관일 | 휴관일 | 휴관일 | 휴관일 | 휴관일 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
휴관일 | 휴관일 | 휴관일 | 휴관일 | 휴관일 | 휴관일 | 상설전 |
소기획전흐로닝어미술관・국립서양미술관 소장 플랑드르 성인전회화―100년후의 ‘재회’ | ||||||
기획전 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
상설전 | ||||||
소기획전흐로닝어미술관・국립서양미술관 소장 플랑드르 성인전회화―100년후의 ‘재회’ | ||||||
기획전 | ||||||
※가로 스크롤 가능
1일 | 휴관일 | |||
---|---|---|---|---|
2월 | 휴관일 | |||
3화 | 휴관일 | |||
4수 | 휴관일 | |||
5목 | 휴관일 | |||
6금 | 휴관일 | |||
7토 | 휴관일 | |||
8일 | 휴관일 | |||
9월 | 휴관일 | |||
10화 | 휴관일 | |||
11수 | 휴관일 | |||
12목 | 휴관일 | |||
13금 | 휴관일 | |||
14토 | 휴관일 | |||
15일 | 휴관일 | |||
16월 | 휴관일 | |||
17화 | 휴관일 | |||
18수 | 휴관일 | |||
19목 | 휴관일 | |||
20금 | 휴관일 | |||
21토 | 휴관일 | |||
22일 | 휴관일 | |||
23월 | 휴관일 | |||
24화 | 휴관일 | |||
25수 | 휴관일 | |||
26목 | 휴관일 | |||
27금 | 휴관일 | |||
28토 | 상설전상설전 | 소기획전흐로닝어미술관・국립서양미술관 소장 플랑드르 성인전회화―100년후의 ‘재회’ | 기획전 | |
29일 | ||||
30월 | ||||
31화 |