カレンダー
2024年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
常設展 | 休館日 | 常設展 | ||||
企画展モネ 睡蓮のとき | ||||||
小企画展オーガスタス・ジョンとその時代—松方コレクションから見た近代イギリス美術 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
常設展 | 休館日 | 常設展 | ||||
企画展モネ 睡蓮のとき | 企画展モネ 睡蓮のとき | |||||
小企画展オーガスタス・ジョンとその時代—松方コレクションから見た近代イギリス美術 | 小企画展オーガスタス・ジョンとその時代—松方コレクションから見た近代イギリス美術 | |||||
13 | 14 | 15本日 | 16 | 17 | 18 | 19 |
常設展 | 休館日 | 常設展 | ||||
企画展モネ 睡蓮のとき | 企画展モネ 睡蓮のとき | |||||
小企画展オーガスタス・ジョンとその時代—松方コレクションから見た近代イギリス美術 | 小企画展オーガスタス・ジョンとその時代—松方コレクションから見た近代イギリス美術 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
常設展 | 休館日 | 常設展 | ||||
企画展モネ 睡蓮のとき | 企画展モネ 睡蓮のとき | |||||
小企画展オーガスタス・ジョンとその時代—松方コレクションから見た近代イギリス美術 | 小企画展オーガスタス・ジョンとその時代—松方コレクションから見た近代イギリス美術 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
常設展 | 休館日 | 常設展 | ||||
企画展モネ 睡蓮のとき | 企画展モネ 睡蓮のとき | |||||
小企画展オーガスタス・ジョンとその時代—松方コレクションから見た近代イギリス美術 | 小企画展オーガスタス・ジョンとその時代—松方コレクションから見た近代イギリス美術 | |||||
※横にスクロールできます。
1火 | 常設展常設展 | |||
---|---|---|---|---|
2水 | ||||
3木 | ||||
4金 | 休館日 | |||
5土 | 常設展常設展 | 企画展モネ 睡蓮のとき | 小企画展オーガスタス・ジョンとその時代—松方コレクションから見た近代イギリス美術 | |
6日 | ||||
7月 | 休館日 | |||
8火 | 常設展常設展 | 企画展モネ 睡蓮のとき | 小企画展オーガスタス・ジョンとその時代—松方コレクションから見た近代イギリス美術 | |
9水 | ||||
10木 | ||||
11金 | ||||
12土 | ||||
13日 | ||||
14月 | ||||
15火本日 | 休館日 | |||
16水 | 常設展常設展 | 企画展モネ 睡蓮のとき | 小企画展オーガスタス・ジョンとその時代—松方コレクションから見た近代イギリス美術 | |
17木 | ||||
18金 | ||||
19土 | ||||
20日 | ||||
21月 | 休館日 | |||
22火 | 常設展常設展 | 企画展モネ 睡蓮のとき | 小企画展オーガスタス・ジョンとその時代—松方コレクションから見た近代イギリス美術 | |
23水 | ||||
24木 | ||||
25金 | ||||
26土 | ||||
27日 | ||||
28月 | 休館日 | |||
29火 | 常設展常設展 | 企画展モネ 睡蓮のとき | 小企画展オーガスタス・ジョンとその時代—松方コレクションから見た近代イギリス美術 | |
30水 | ||||
31木 |