カレンダー
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 常設展 |
企画展憧憬の地 ブルターニュ ―モネ、ゴーガン、黒田清輝らが見た異郷 | ||||||
小企画展橋本コレクション展―指輪よりどりみどり | ||||||
19 | 20 | 21 | 22本日 | 23 | 24 | 25 |
常設展 | 休館日 | 常設展 | ||||
企画展憧憬の地 ブルターニュ ―モネ、ゴーガン、黒田清輝らが見た異郷 | 企画展憧憬の地 ブルターニュ ―モネ、ゴーガン、黒田清輝らが見た異郷 | |||||
小企画展橋本コレクション展―指輪よりどりみどり | 小企画展橋本コレクション展―指輪よりどりみどり | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
常設展 | ||||||
企画展憧憬の地 ブルターニュ ―モネ、ゴーガン、黒田清輝らが見た異郷 | ||||||
小企画展橋本コレクション展―指輪よりどりみどり | ||||||
※横にスクロールできます。
1水 | 休館日 | |||
---|---|---|---|---|
2木 | 休館日 | |||
3金 | 休館日 | |||
4土 | 休館日 | |||
5日 | 休館日 | |||
6月 | 休館日 | |||
7火 | 休館日 | |||
8水 | 休館日 | |||
9木 | 休館日 | |||
10金 | 休館日 | |||
11土 | 休館日 | |||
12日 | 休館日 | |||
13月 | 休館日 | |||
14火 | 休館日 | |||
15水 | 休館日 | |||
16木 | 休館日 | |||
17金 | 休館日 | |||
18土 | 常設展常設展 | 企画展憧憬の地 ブルターニュ ―モネ、ゴーガン、黒田清輝らが見た異郷 | 小企画展橋本コレクション展―指輪よりどりみどり | |
19日 | ||||
20月 | 休館日 | |||
21火 | 常設展常設展 | 企画展憧憬の地 ブルターニュ ―モネ、ゴーガン、黒田清輝らが見た異郷 | 小企画展橋本コレクション展―指輪よりどりみどり | |
22水本日 | ||||
23木 | ||||
24金 | ||||
25土 | ||||
26日 | ||||
27月 | ||||
28火 | ||||
29水 | ||||
30木 | ||||
31金 |