カレンダー
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 常設展 | ||||||
| 常設展コレクション・イン・フォーカス | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 常設展 | 休館日 | 常設展 | ||||
| 常設展コレクション・イン・フォーカス | 常設展コレクション・イン・フォーカス | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 常設展 | 休館日 | 常設展 | ||||
| 常設展コレクション・イン・フォーカス | 常設展コレクション・イン・フォーカス | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 常設展 | 休館日 | 常設展 | 休館日 | 常設展 | ||
| 常設展コレクション・イン・フォーカス | 常設展コレクション・イン・フォーカス | 常設展コレクション・イン・フォーカス | ||||
| 企画展テート美術館 ターナー展――崇高の絵画、現代美術との対話 | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 常設展 | 休館日 | 常設展 | ||||
| 常設展コレクション・イン・フォーカス | 常設展コレクション・イン・フォーカス | |||||
| 企画展テート美術館 ターナー展――崇高の絵画、現代美術との対話 | 企画展テート美術館 ターナー展――崇高の絵画、現代美術との対話 | |||||
※横にスクロールできます。
| 1木 | 常設展常設展 | 常設展コレクション・イン・フォーカス | ||
|---|---|---|---|---|
| 2金 | ||||
| 3土 | ||||
| 4日 | ||||
| 5月 | 休館日 | |||
| 6火 | 常設展常設展 | 常設展コレクション・イン・フォーカス | ||
| 7水 | ||||
| 8木 | ||||
| 9金 | ||||
| 10土 | ||||
| 11日 | ||||
| 12月 | ||||
| 13火 | 休館日 | |||
| 14水 | 常設展常設展 | 常設展コレクション・イン・フォーカス | ||
| 15木 | ||||
| 16金 | ||||
| 17土 | ||||
| 18日 | ||||
| 19月 | 休館日 | |||
| 20火 | 常設展常設展 | 常設展コレクション・イン・フォーカス | ||
| 21水 | ||||
| 22木 | ||||
| 23金 | 休館日 | |||
| 24土 | 常設展常設展 | 常設展コレクション・イン・フォーカス | 企画展テート美術館 ターナー展――崇高の絵画、現代美術との対話 | |
| 25日 | ||||
| 26月 | 休館日 | |||
| 27火 | 常設展常設展 | 常設展コレクション・イン・フォーカス | 企画展テート美術館 ターナー展――崇高の絵画、現代美術との対話 | |
| 28水 | ||||
| 29木 | ||||
| 30金 | ||||
| 31土 | ||||