カレンダー
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 常設展 | ||||||
| 常設展コレクション・イン・フォーカス | ||||||
| 小企画展神話、寓意、祝祭——ルネサンスからバロックにおけるイタリア宮廷と版画 | ||||||
| 企画展版画家レンブラント 挑戦、継承、インパクト | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 常設展 | 休館日 | 常設展 | ||||
| 常設展コレクション・イン・フォーカス | 常設展コレクション・イン・フォーカス | |||||
| 小企画展神話、寓意、祝祭——ルネサンスからバロックにおけるイタリア宮廷と版画 | 小企画展神話、寓意、祝祭——ルネサンスからバロックにおけるイタリア宮廷と版画 | |||||
| 企画展版画家レンブラント 挑戦、継承、インパクト | 企画展版画家レンブラント 挑戦、継承、インパクト | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 常設展 | 休館日 | 常設展 | ||||
| 常設展コレクション・イン・フォーカス | 常設展コレクション・イン・フォーカス | |||||
| 小企画展神話、寓意、祝祭——ルネサンスからバロックにおけるイタリア宮廷と版画 | 小企画展神話、寓意、祝祭——ルネサンスからバロックにおけるイタリア宮廷と版画 | |||||
| 企画展版画家レンブラント 挑戦、継承、インパクト | 企画展版画家レンブラント 挑戦、継承、インパクト | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 常設展 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |||
| 常設展コレクション・イン・フォーカス | ||||||
| 小企画展神話、寓意、祝祭——ルネサンスからバロックにおけるイタリア宮廷と版画 | ||||||
| 企画展版画家レンブラント 挑戦、継承、インパクト | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |||
※横にスクロールできます。
| 1火 | 常設展常設展 | 常設展コレクション・イン・フォーカス | 小企画展神話、寓意、祝祭——ルネサンスからバロックにおけるイタリア宮廷と版画 | 企画展版画家レンブラント 挑戦、継承、インパクト | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2水 | |||||
| 3木 | |||||
| 4金 | |||||
| 5土 | |||||
| 6日 | |||||
| 7月 | 休館日 | ||||
| 8火 | 常設展常設展 | 常設展コレクション・イン・フォーカス | 小企画展神話、寓意、祝祭——ルネサンスからバロックにおけるイタリア宮廷と版画 | 企画展版画家レンブラント 挑戦、継承、インパクト | |
| 9水 | |||||
| 10木 | |||||
| 11金 | |||||
| 12土 | |||||
| 13日 | |||||
| 14月 | 休館日 | ||||
| 15火 | 常設展常設展 | 常設展コレクション・イン・フォーカス | 小企画展神話、寓意、祝祭——ルネサンスからバロックにおけるイタリア宮廷と版画 | 企画展版画家レンブラント 挑戦、継承、インパクト | |
| 16水 | |||||
| 17木 | |||||
| 18金 | |||||
| 19土 | |||||
| 20日 | |||||
| 21月 | |||||
| 22火 | |||||
| 23水 | |||||
| 24木 | 休館日 | ||||
| 25金 | 休館日 | ||||
| 26土 | 休館日 | ||||
| 27日 | 休館日 | ||||
| 28月 | 休館日 | ||||
| 29火 | 休館日 | ||||
| 30水 | 休館日 | ||||