カレンダー
2026年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 常設展 |
常設展フルーニング美術館・国立西洋美術館所蔵 フランドル聖人伝板絵―100年越しの“再会” | ||||||
企画展チュルリョーニス展 内なる星図 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
常設展 | ||||||
常設展フルーニング美術館・国立西洋美術館所蔵 フランドル聖人伝板絵―100年越しの“再会” | ||||||
企画展チュルリョーニス展 内なる星図 | ||||||
※横にスクロールできます。
1日 | 休館日 | |||
---|---|---|---|---|
2月 | 休館日 | |||
3火 | 休館日 | |||
4水 | 休館日 | |||
5木 | 休館日 | |||
6金 | 休館日 | |||
7土 | 休館日 | |||
8日 | 休館日 | |||
9月 | 休館日 | |||
10火 | 休館日 | |||
11水 | 休館日 | |||
12木 | 休館日 | |||
13金 | 休館日 | |||
14土 | 休館日 | |||
15日 | 休館日 | |||
16月 | 休館日 | |||
17火 | 休館日 | |||
18水 | 休館日 | |||
19木 | 休館日 | |||
20金 | 休館日 | |||
21土 | 休館日 | |||
22日 | 休館日 | |||
23月 | 休館日 | |||
24火 | 休館日 | |||
25水 | 休館日 | |||
26木 | 休館日 | |||
27金 | 休館日 | |||
28土 | 常設展常設展 | 常設展フルーニング美術館・国立西洋美術館所蔵 フランドル聖人伝板絵―100年越しの“再会” | 企画展チュルリョーニス展 内なる星図 | |
29日 | ||||
30月 | ||||
31火 |